PORTICCIO 4 Personnes













Détails
| Référence: | 2209 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 47 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 2 |
| Salle de bain: | 1 |
| Vue: | Mer |
| Piscine: | Non |
| Chauffage: | Climatisation |
Situé en plein centre de Porticcio, cet appartement bénéficie d'une très belle vue mer, et d'un accès à pieds aux commerces et à la plage.
Il se compose dune cuisine américaine entièrement équipée, dun coin salon, de deux chambres,
dune salle deau, dun WC indépendant, dune terrasse avec vue mer.
Entièrement climatisé, internet, parking.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 1100 euros la semaine jusqu'à 1830 euros la semaine.Equipements
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 29/12/2025 | Mardi 30/12/2025 | Mercredi 31/12/2025 | Jeudi 01/01/2026 Libre | Vendredi 02/01/2026 Libre | Samedi 03/01/2026 Libre | Dimanche 04/01/2026 Libre |
| Lundi 05/01/2026 Libre | Mardi 06/01/2026 Libre | Mercredi 07/01/2026 Libre | Jeudi 08/01/2026 Libre | Vendredi 09/01/2026 Libre | Samedi 10/01/2026 Libre | Dimanche 11/01/2026 Libre |
| Lundi 12/01/2026 Libre | Mardi 13/01/2026 Libre | Mercredi 14/01/2026 Libre | Jeudi 15/01/2026 Libre | Vendredi 16/01/2026 Libre | Samedi 17/01/2026 Libre | Dimanche 18/01/2026 Libre |
| Lundi 19/01/2026 Libre | Mardi 20/01/2026 Libre | Mercredi 21/01/2026 Libre | Jeudi 22/01/2026 Libre | Vendredi 23/01/2026 Libre | Samedi 24/01/2026 Libre | Dimanche 25/01/2026 Libre |
| Lundi 26/01/2026 Libre | Mardi 27/01/2026 Libre | Mercredi 28/01/2026 Libre | Jeudi 29/01/2026 Libre | Vendredi 30/01/2026 Libre | Samedi 31/01/2026 Libre | Dimanche 01/02/2026 |

Partager sur Facebook
