PORTICCIO 4 Personnes













Détails
| Référence: | 2209 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 47 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 2 |
| Salle de bain: | 1 |
| Vue: | Mer |
| Piscine: | Non |
| Chauffage: | Climatisation |
Situé en plein centre de Porticcio, cet appartement bénéficie d'une très belle vue mer, et d'un accès à pieds aux commerces et à la plage.
Il se compose dune cuisine américaine entièrement équipée, dun coin salon, de deux chambres,
dune salle deau, dun WC indépendant, dune terrasse avec vue mer.
Entièrement climatisé, internet, parking.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 1100 euros la semaine jusqu'à 1830 euros la semaine.Equipements
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 28/09/2026 | Mardi 29/09/2026 | Mercredi 30/09/2026 | Jeudi 01/10/2026 Libre | Vendredi 02/10/2026 Libre | Samedi 03/10/2026 Libre | Dimanche 04/10/2026 Libre |
| Lundi 05/10/2026 Libre | Mardi 06/10/2026 Libre | Mercredi 07/10/2026 Libre | Jeudi 08/10/2026 Libre | Vendredi 09/10/2026 Libre | Samedi 10/10/2026 Libre | Dimanche 11/10/2026 Libre |
| Lundi 12/10/2026 Libre | Mardi 13/10/2026 Libre | Mercredi 14/10/2026 Libre | Jeudi 15/10/2026 Libre | Vendredi 16/10/2026 Libre | Samedi 17/10/2026 Libre | Dimanche 18/10/2026 Libre |
| Lundi 19/10/2026 Libre | Mardi 20/10/2026 Libre | Mercredi 21/10/2026 Libre | Jeudi 22/10/2026 Libre | Vendredi 23/10/2026 Libre | Samedi 24/10/2026 Libre | Dimanche 25/10/2026 Libre |
| Lundi 26/10/2026 Libre | Mardi 27/10/2026 Libre | Mercredi 28/10/2026 Libre | Jeudi 29/10/2026 Libre | Vendredi 30/10/2026 Libre | Samedi 31/10/2026 Libre | Dimanche 01/11/2026 |

Partager sur Facebook
