PORTICCIO 4 Personnes













Détails
| Référence: | 2209 |
|---|---|
| Prix: | Nous consulter |
| Type: | Appartement |
| Localisation: | PORTICCIO CENTRE |
| Surface habitable: | 70 |
| Terrasse: | 47 |
| Wc: | 1 |
| Chambre: | 2 |
| Salle de bain: | 1 |
| Vue: | Mer |
| Piscine: | Non |
| Chauffage: | Climatisation |
Situé en plein centre de Porticcio, cet appartement bénéficie d'une très belle vue mer, et d'un accès à pieds aux commerces et à la plage.
Il se compose dune cuisine américaine entièrement équipée, dun coin salon, de deux chambres,
dune salle deau, dun WC indépendant, dune terrasse avec vue mer.
Entièrement climatisé, internet, parking.
Tarifs à la semaine (TTC) :
A partir de 1100 euros la semaine jusqu'à 1830 euros la semaine.Equipements
- Parking
- PORTICCIO CENTRE
Géolocalisation
Disponibilité
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 27/10/2025 | Mardi 28/10/2025 | Mercredi 29/10/2025 | Jeudi 30/10/2025 | Vendredi 31/10/2025 | Samedi 01/11/2025 Libre | Dimanche 02/11/2025 Libre |
| Lundi 03/11/2025 Libre | Mardi 04/11/2025 Libre | Mercredi 05/11/2025 Libre | Jeudi 06/11/2025 Libre | Vendredi 07/11/2025 Libre | Samedi 08/11/2025 Libre | Dimanche 09/11/2025 Libre |
| Lundi 10/11/2025 Libre | Mardi 11/11/2025 Libre | Mercredi 12/11/2025 Libre | Jeudi 13/11/2025 Libre | Vendredi 14/11/2025 Libre | Samedi 15/11/2025 Libre | Dimanche 16/11/2025 Libre |
| Lundi 17/11/2025 Libre | Mardi 18/11/2025 Libre | Mercredi 19/11/2025 Libre | Jeudi 20/11/2025 Libre | Vendredi 21/11/2025 Libre | Samedi 22/11/2025 Libre | Dimanche 23/11/2025 Libre |
| Lundi 24/11/2025 Libre | Mardi 25/11/2025 Libre | Mercredi 26/11/2025 Libre | Jeudi 27/11/2025 Libre | Vendredi 28/11/2025 Libre | Samedi 29/11/2025 Libre | Dimanche 30/11/2025 Libre |

Partager sur Facebook
